|
 |
LINE S06-01 AZIMUTH – 68.68 / 248.68 | LINE S06-02 AZIMUTH – 54.46 / 234.46 | LINE S06-03 AZIMUTH – 142.44 / 322.44 |
Nan Madol – TEOTIHUACAN 68.62 / 248.62 | Por-Bajin – Mohenjo-Daro 54.66 / 234.66 | ULURU – ANGKOR 322.57 / 142.57 |
LINE S06-04 AZIMUTH – 157.44 / 337.44 | LINE S06-05 AZIMUTH – 174.50 / 354.50 | LINE S06-06 AZIMUTH – 78.80 / 258.80 |
Great Pyramid – Tiwanaku^ 337.30 / 157.30 SOLOMON TEMPLE – Mecca 157.30 / 337.30 | Lalibela – SPB 174.50 / 354.50 | SOLOMON TEMPLE – SAMAIPATA 258.76 / 78.76 Vera Island – Asuka stones 78.88 / 258.88 ANGKOR – SIGIRIYA ROCK 258.77 / 78.77 |
LINE S06-07 AZIMUTH – 89.07 / 269.07 | LINE S06-08 AZIMUTH – 159.76 / 339.76 | LINE S06-09 AZIMUTH – 89.37 / 269.37 |
SOLOMON TEMPLE – Easter Island 269.50 / 89.50 LHASA – Mohenjo-Daro 269.04 / 89.04 SOLOMON TEMPLE – ANGKOR 269.50 / 89.50 SPB – Tiwanaku 269.21 / 89.21 | Great Zimbabwe – Stonehenge 339.63 / 159.63 Vera Island – TEOTIHUACAN 339.62 / 159.62 МЕККА – SOLOMON TEMPLE 339.37 / 159.37 | SOLOMON TEMPLE – Easter Island 269.50 / 89.50 LHASA – Mohenjo-Daro 269.04 / 89.04 SOLOMON TEMPLE – ANGKOR 269.50 / 89.50 SPB – Tiwanaku 269.21 / 89.21 |
LINE S06-10 AZIMUTH – 21.43 / 201.43 | LINE S06-11 AZIMUTH – 88.10 / 268.10 | LINE S06-12 AZIMUTH – 125.35 / 305.35 |
Baalbek – PERM 21.41 / 201.41 | VATICAN CITY – Easter Island 268.04 / 88.04 | KAILASH – ANGKOR 125.34 / 305.34 Mohenjo-Daro – ULURU 125.28 / 305.28 |
LINE S06-13 AZIMUTH – 149.90 / 329.90 | LINE S06-14 AZIMUTH – 107.90 / 287.90 | LINE S06-15 AZIMUTH – 78.80 / 258.80 |
TEOTIHUACAN – Plain of Jars 329.84 / 149.84 SIGIRIYA ROCK – Mohenjo-Daro 329.87 / 149.87 | Vera Island – SAMAIPATA 107.99 / 287.99 | SOLOMON TEMPLE – SAMAIPATA 258.76 / 78.76 Vera Island – Asuka stones 78.88 / 258.88 ANGKOR – SIGIRIYA ROCK 258.77 / 78.77 |
LINE S06-16 AZIMUTH – 153.80 / 333.80 | LINE S06-17 AZIMUTH – 128.97 / 308.97 | LINE S06-18 AZIMUTH – 103.97 / 283.97 |
TEOTIHUACAN – Chinese pyramids 153.80 / 333.80 | Nan Madol – Great Pyramid 308.99 / 128.99 Nan Madol – Solomon temple 309.07 / 129.07 SIGIRIYA ROCK – Baalbek 309.07 / 129.07 | KAILASH – SAMAIPATA 283.96 / 103.96 |
LINE S06-19 AZIMUTH – 95.70 / 275.70 | LINE S06-20 AZIMUTH – 141.28 / 321.28 | LINE S06-21 AZIMUTH – 71.50 / 251.50 |
Mohenjo-Daro – Tiwanaku 275.89 / 95.89 SPB – Nazca 275.85 / 95.85 | NAZCA – ANGKOR 141.57 / 321.57 LHASA – ANGKOR 141.26 / 321.26 | МЕККА – Mohenjo-Daro 71.42 / 251.42 |
LINE S06-22 AZIMUTH – 159.75 / 339.75 | LINE S06-23 AZIMUTH – 84,86 / 264.86 | LINE S06-24 AZIMUTH – 53.69 / 233.69 |
Great Zimbabwe – Stonehenge 339.63 / 159.63 ULURU – Chinese pyramids 339.50 / 159.50 Vera Island – TEOTIHUACAN 339.62 / 159.62 | Great Pyramid – Easter Island 264.88 / 84,88 Stonehenge – Easter Island 264.82 / 84,82 Great Pyramid – Nazca 264.78 / 84,78 Great Pyramid – Nazca 84,79 / 264.79 | Great Zimbabwe – Chinese pyramids 53.81 / 233.81 |
LINE S06-25 AZIMUTH – 153.80 / 333.80 | LINE S06-26 AZIMUTH – 95.88 / 275.88 | LINE S06-27 AZIMUTH – 114.28 / 294.28 |
TEOTIHUACAN – Chinese pyramids 153.80 / 333.80 | Mohenjo-Daro – Tiwanaku 275.89 / 95.89 SPB – Nazca 275.85 / 95.85 | ULURU – Great Pyramid 294.44 / 114.44 Lalibela – ULURU 114.53 / 294.53 |
LINE S06-28 AZIMUTH – 77.34 / 253.34 | LINE S06-29 AZIMUTH – 163.80 / 343.80 | LINE S06-30 AZIMUTH – 103.30 / 283.30 |
VATICAN CITY – KAILASH 77.46 / 253.46 VATICAN CITY – Nazca 253.43 / 77.43 SOLOMON TEMPLE – LHASA 77.16 / 253.16 МЕККА – SAMAIPATA 253.27 / 77.27 | Mohenjo-Daro – TEOTIHUACAN 343.59 / 163.59 | NAZCA – SIGIRIYA ROCK 103.28 / 283.28 Nan Madol – NAZCA 103.28 / 283.28 Moenjo-daro – Great Pyramid 283.63 / 103.63 KAILASH – Solomon temple 283.48 / 103.48 |
LINE S06-31 AZIMUTH – 87.50 / 267.50 | LINE S06-32 AZIMUTH – 121.87 / 301.87 | LINE S06-33 AZIMUTH – 148.61 / 328.61 |
NAZCA – Nan Madol 267.50 / 87.50 SOLOMON TEMPLE – NAZCA 267.55 / 87.55 | KAILASH – Vatican City 301.98 / 121.98 KAILASH – Nazca 301.85 / 121.85 SPB – Easter Island 301.92 / 121.92 SPB – SIGIRIYA ROCK 121.97 / 301.97 | Stonehenge – Great Zimbabwe 148.61 / 328.61 Por-Bajin – Chinese pyramids 148.66 / 328.66 Por-Bajin – SAMAIPATA 328.38 / 148.38 Lalibela – Stonehenge 328.26 / 148.26 |
LINE S06-34 AZIMUTH – 114.42 / 294.42 | LINE S06-35 AZIMUTH – 153.23 / 333.23 | LINE S06-36 AZIMUTH – 48.02 / 228.02 |
ULURU – Great Pyramid 294.44 / 114.44 | ULURU – Tiwanaku 153.34 / 333.34 | Stonehenge – Por-Bajin 48.02 / 228.02 SOLOMON TEMPLE – Por-Bajin 48.24 / 228.24 Baalbek – Great Pyramid 228.24 / 48.24 |
Сектор 07. |
 |
LINE S07-01 AZIMUTH – 45.57 / 225.57 | LINE S07-02 AZIMUTH – 48.45 / 228.45 | LINE S07-03 AZIMUTH – 53.75 / 233.75 |
Great Pyramid – Baalbek 45.55 / 225.55 SAMAIPATA – Menorca 45.40 / 225.40 | SOLOMON TEMPLE – Por-Bajin 48.24 / 228.24 NAZCA – Vatican City 48.67 / 228.67 ANGKOR – Asuka stones 48.36 / 228.36 | Great Zimbabwe – Chinese pyramids 53.81 / 233.81 |
LINE S07-04 AZIMUTH – 130.85 / 310.85 | LINE S07-05 AZIMUTH – 49.55 / 229.55 | LINE S07-06 AZIMUTH – 46.55 / 226.55 |
Nan Madol – Baalbek 310.89 / 130.89 Por-Bajin – SPB 310.81 / 130.81 | VATICAN CITY – Por-Bajin 49.61 / 229.61 Baalbek – Por-Bajin 49.81 / 229.81 | TEOTIHUACAN – Mecca 46.69 / 226.69 |
LINE S07-07 AZIMUTH – 45.25 / 225.25 | LINE S07-08 AZIMUTH – 41.15 / 221,15 | LINE S07-09 AZIMUTH – 145.58 / 325.58 |
TEOTIHUACAN – Great Pyramid 45.25 / 225.25 | Moenjo-daro – Great Zimbabwe 41.07 / 221,07 TEOTIHUACAN – Solomon temple 41.30 / 221,30 VATICAN CITY – Nan Madol 41.14 / 221,14 | Nan Madol – Vera Island 325.57 / 145.57 ANGKOR – ULURU 145.62 / 325.62 USHTOGAY SQUARE – Vera Island 325.73 / 145.73 |
LINE S07-10 AZIMUTH – 99.90- / 279.90 | LINE S07-11 AZIMUTH – 103.20 / 283.20 | LINE S07-12 AZIMUTH – 75.50 / 255.50 |
TEOTIHUACAN – Great Zimbabwe 99.76 / 279.76 ULURU – Lalibela 280.08 / 100.08 | NAZCA – SIGIRIYA ROCK 103.28 / 283.28 Nan Madol – NAZCA 103.28 / 283.28 Easter Island – LHASA 102.89 / 282.89 | Great Pyramid – KAILASH 75.27 / 255.27 Easter Island – Great Pyramid – Nazca 75.71 / 255.71 KAILASH – Mohenjo-daro 75.29 / 255.29 |
LINE S07-13 AZIMUTH – 168.45 / 348.45 | LINE S07-14 AZIMUTH – 53.33 / 233.33 | LINE S07-15 AZIMUTH – 53.00 / 233.00 |
TEOTIHUACAN – LHASA 348.73 / 168.73 USHTOGAY SQUARE – Easter Island 348.30 / 168.30 SPB – Lalibela 168.55 / 348.55 | Easter Island – ULURU 233.35 / 53.35 Stonehenge – Chinese pyramids 53.12 / 233.12 Great Pyramid – Asuka stones 53.30 / 233.30 | SPB – Nan Madol 53.00 / 233.00 |
LINE S07-16 AZIMUTH – 148.60 / 328.60 | LINE S07-17 AZIMUTH – 66.41 / 246.41 | LINE S07-18 AZIMUTH – 70.41 / 250.41 |
Stonehenge – Great Zimbabwe 148.61 / 328.61 Por-Bajin – Chinese pyramids 148.66 / 328.66 | Stonehenge – Plain of Jars 66.38 / 246.38 Mohenjo-daro – Lalibela 246.46 / 66.46 ANGKOR – SAMAIPATA 246.61 / 66.61 МЕККА – KAILASH 66.56 / 246.56 | Great Zimbabwe – Nazca 250.41 / 70.41 KAILASH – Asuka stones 70.50 / 250.50 |
LINE S07-19 AZIMUTH – 68.64 / 248.64 | LINE S07-20 AZIMUTH – 68.82 / 248.82 | LINE S07-21 AZIMUTH – 36.20 / 216.20 |
Nan Madol – TEOTIHUACAN 68.62 / 248.62 Tiwanaku – Plain of Jars 68.43 / 248.43 | Mohenjo-daro – KAILASH 68.83 / 248.83 МЕККА – LHASA 68.86 / 248.86 | 36.20 PENTAGRAM |
LINE S07-22 AZIMUTH – 107.19 / 287.19 | LINE S07-23 AZIMUTH – 36.00 / 216.00 | LINE S07-24 AZIMUTH – 178.56 / 358.56 |
Stonehenge – Baalbek 107.20 / 287.20 Nan Madol – Lalibela 287.20 / 107.20 ANGKOR – Mecca 287.29 / 107.29 SPB – KAILASH 107.36 / 287.36 | 36.00 PENTAGRAM | SPB – Great Pyramid 178.58 / 358.58 |
LINE S07-25 AZIMUTH – 155.24 / 335.24 | LINE S07-26 AZIMUTH – 105.31 / 285.31 | LINE S07-27 AZIMUTH – 98.50 / 278.50 |
Nan Madol – Menorca 335.20 / 155.20 Great Zimbabwel – Tiwanaku^ 335.34 / 155.34 | Mohenjo-daro – ANGKOR 105.36 / 285.36 Por-Bajin – Asuka stones 105.30 / 285.30 | Great Zimbabwe – TEOTIHUACAN 278.44 / 98.44 |
LINE S07-28 AZIMUTH – 101.90 / 281.90 | LINE S07-29 AZIMUTH – 101.60 / 281.60 | LINE S07-30 AZIMUTH – 129.44 / 309.44 |
SAMAIPATA – SIGIRIYA 101.83 / 281.83 LHASA – KAILASH 281.83 / 101.83 | Nan Madol – ANGKOR 281.67 / 101.67 | Great Pyramid – TEOTIHUACAN 309.47 / 129.47 |
LINE S07-31 AZIMUTH – 129.12 / 309.12 | LINE S07-32 AZIMUTH – 147.94 / 327.94 | LINE S07-33 AZIMUTH – 72.00 / 252.00 |
Nan Madol – Solomon temple 309.07 / 129.07 SIGIRIYA ROCK – Baalbek 309.07 / 129.07 | LHASA – Vera Island 327.95 / 147.95 | 72.00 PENTAGRAM |
LINE S07-34 AZIMUTH – 164.31 / 344.31 | LINE S07-35 AZIMUTH – 160.25 / 340.25 | LINE S07-36 AZIMUTH – 128.98 / 308.98 |
USHTOGAY SQUARE – TEOTIHUACAN 344.32 / 164.32 | ULURU – SAMAIPATA 160.16 / 340.16 Vera Island – Easter Island 340.24 / 160.24 | Nan Madol – Great Pyramid 308.99 / 128.99 Nan Madol – Solomon temple 309.07 / 129.07 Nan Madol – Chinese pyramids 308.34 / 128.34 |
LINE S07-37 AZIMUTH – 138.64 / 318.64 | LINE S07-38 AZIMUTH – 144.00 / 324.00 | LINE S07-39 AZIMUTH – 51.16 / 231.16 |
ULURU – Stonehenge 318.62 / 138.62 TEOTIHUACAN – Tiwanaku 138.66 / 318.66 | 144.00 PENTAGRAM | Tiwanaku – LHASA 51.13 / 231.13 Vera Island – Great Pyramid 231.17 / 51.17 Stonehenge – SPB 51.48 / 231.48 |
LINE S07-40 AZIMUTH – 46.70 / 226.70 | LINE S07-41 AZIMUTH – 35.20 / 215.20 | LINE S07-42 AZIMUTH – 40.48 / 220.48 |
TEOTIHUACAN – MECCA 46.69 / 226.69 SAMAIPATA – Vatican City 46.36 / 226.36 | Tiwanaku – Stonehenge 35.20 / 215.20 | Great Zimbabwe – Easter Island 220.55 / 40.55 |
LINE S07-43 AZIMUTH – 46.63 / 226.63 | LINE S07-44 AZIMUTH – 45.00 / 225.00 | LINE S07-45 AZIMUTH – 45.00 / 225.00 |
TEOTIHUACAN – MECCA 46.69 / 226.69 SAMAIPATA – Vatican City 46.36 / 226.36 | 45.00 OCTAGON S07-1 | 2.50 OCTAGON |
LINE S07-46 AZIMUTH – 26.20 / 206.20 | LINE S07-47 AZIMUTH – 45.00 / 225.00 | LINE S07-48 AZIMUTH – 35.19 / 215.19 |
LHASA – SIGIRIYA ROCK 206.20 / 26.20 | 45.00 OCTAGON S07-2 | Tiwanaku – Stonehenge 35.20 / 215.20 |
LINES S07-49 AZIMUTH – 39.33 / 219.33 | LINE S07-50 AZIMUTH – 179.29 / 359.29 | LINE 0 S7-51 AZIMUTH – 142.87 / 322.87 |
TEOTIHUACAN – Stonehenge 39.33 / 219.33 | SIGIRIYA ROCK – TEOTIHUACAN 359.20 / 179.20 SPB – Great Zimbabwe 179.41 / 359.41 | ANGKOR – Stonehenge 322.87 / 142.87 Nan Madol – Por-Bajin 322.80 / 142.80 ULURU – LHASA 322.72 / 142.72 |
LINE S07-52 AZIMUTH – 0.00 / 180.00 | LINE S07-53 AZIMUTH – 38.00 / 218.00 | LINE S07-54 AZIMUTH – 143.10 / 323.10 |
НАПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР – ЮГ 0.00 | NAZCA – LHASA 38.03 / 218.03 Lalibela – Por-Bajin 38.19 / 218.19 | Stonehenge – Tiwanaku^ 323.11 / 143.11 МЕККА – Stonehenge 323.06 / 143.06 |
СЕКТОР 08. |
 |
LINE S08-01 AZIMUTH – 48.70 / 228.70 | LINE S08-02 AZIMUTH – 90.80 / 280.80 | LINE S08-03 AZIMUTH – 86.58 / 266.58 |
NAZCA – Vatican City 48.67 / 228.67 | Stonehenge – SIGIRIYA 90.75 / 280.75 | Stonehenge – Mohenjo-Daro 86.53 / 266.53 Great Pyramid – ANGKOR 86.50 / 266.50 ULURU – TEOTIHUACAN 86.44 / 266.44 |
LINE S08-04 AZIMUTH – 29.44 / 209.44 | LINE S08-05 AZIMUTH – 26.20 / 206.20 | LINE S08-06 AZIMUTH – 87.85 / 267.85 |
SOLOMON TEMPLE – Vera Island 29.43 / 209.43 | LHASA – SIGIRIYA ROCK 206.20 / 26.20 | Easter Island – SAMAIPATA 87.85 / 267.85 |
LINE S08-07 AZIMUTH – 83.30 / 263.30 | LINE S08-08 AZIMUTH – 84.22 / 264.22 | LINE S08-09 AZIMUTH – 88.05 / 268.05 |
Mohenjo-Daro – Mecca 263.31 / 83.31 USHTOGAY SQUARE – Nan Madol 83.35 / 263.35 | SPB – SAMAIPATA 84.16 / 264.16 МЕККА – Nazca 264.19 / 84.19 | VATICAN CITY – Easter Island 88.04 / 268.04 |
LINE S03-10 AZIMUTH – 103.30 / 283.30 | LINE S08-11 AZIMUTH – 108.60 / 288.60 | LINE S08-12 AZIMUTH – 133.50 / 313.50 |
NAZCA – SIGIRIYA ROCK 103.28 / 283.28 Nan Madol – NAZCA 103.28 / 283.28 Easter Island – LHASA 102.89 / 282.89 | SAMAIPATA – Tiwanaku 288.58 / 108.58 | Great Pyramid – Vatican City 313.50 / 133.50 Baalbek – Stonehenge 313.75 / 133.75 |
LINE S08-13 AZIMUTH – 103.42 / 283.42 | LINE S08-14 AZIMUTH – 138.60 / 318.60 | LINE S08-15 AZIMUTH – 140.40 / 320.40 |
Mohenjo-Daro – Great Pyramid 283.63 / 103.63 KAILASH – Solomon temple 283.48 / 103.48 Nan Madol – Nazca 103.28 / 283.28 Nazca – SIGIRIYA ROCK 103.28 / 283.2 | ULURU – Stonehenge 318.62 / 138.62 TEOTIHUACAN -Tiwanaku 138.66 / 318.66 Lalibela – Menorca 318.55 / 138.55 VATICAN CITY – Stonehenge 318.39 / 138.39 | Great Pyramid – Stonehenge 320.38 / 140.38 |
LINE S08-16 AZIMUTH – 69.51 / 249.51 | LINE S08-17 AZIMUTH – 70.50 / 250.50 | LINE S08-18 AZIMUTH – 77.47 / 257.47 |
Stonehenge – ANGKOR 69.47 / 249.47 KAILASH – Easter Island 69.63 / 249.63 Nan Madol -Great Zimbabwe 249.67 / 69.67 SAMAIPATA – Easter Island 249.43 / 69.43 | Great Zimbabwe – Nazca 250.41 / 70.41 KAILASH – Asuka stones 70.50 / 250.50 | VATICAN CITY – Nazca 257.43 / 77.43 VATICAN CITY – KAILASH 257.46 / 77.46 |
LINE S08-19 AZIMUTH – 78.36 / 258.36 | LINE S08-20 AZIMUTH – 72.37 / 252.37 | LINE S08-21 AZIMUTH – 83.80 / 263.80 |
SPB – Stonehenge 258.29 / 78.29 SOLOMON TEMPLE – KAILASH 258.48 / 78.48 | Stonehenge – ULURU 72.36 / 252.36 Por-Bajin – Lalibela 252.38 / 72.38 MECCA – Easter Island 252.37 / 72.37 | Mohenjo-Daro – Nan Madol 83.82 / 263.82 Baalbek – Tiwanaku 263.93 / 83.93 Tiwanaku – Nan Madol 263.82 / 83.82 NAZCA – Lalibela 83.60 / 263.60 |
LINE S08-22 AZIMUTH – 75.23 / 255.23 | LINE S08-23 AZIMUTH – 73.53 / 253.53 | LINE S08-24 AZIMUTH – 72.76 / 252.76 |
Great Pyramid – KAILASH 75.27 / 255.27 KAILASH – Mohenjo-Daro 255.29 / 75.29 | KAILASH – Lalibela 253.50 / 73.50 SPB – Por-Bajin 73.49 / 253.49 | Easter Island – Solomon temple 72.75 / 252.75 Easter Island – ANGKOR 252.89 / 72.89 SAMAIPATA – Mecca 72.89 / 252.89 |
LINE S08-25 AZIMUTH – 133.08 / 313.08 | LINE S08-26 AZIMUTH – 78.36 / 258.36 | LINE S08-27 AZIMUTH – 143.08 / 323.08 |
SOLOMON TEMPLE – TEOTIHUACAN 313.03 / 133.03 SPB – TEOTIHUACAN 313.11 / 133.11 | SPB – Stonehenge 258.29 / 78.29 SOLOMON TEMPLE – KAILASH 258.48 / 78.48 | Stonehenge – Tiwanaku^ 323.11 / 143.11 МЕККА – Stonehenge 323.06 / 143.06 |
LINE S08-28 AZIMUTH – 95.80 / 275.80 | LINE S08-29 AZIMUTH – 84.84 / 264.84 | LINE S08-30 AZIMUTH – 120.00 / 300.00 |
Mohenjo-Daro – Tiwanaku 275.89 / 95.89 SPB – NAZCA 275.85 / 95.85 | Great Pyramid – Easter Island 264.88 / 84.88 Stonehenge – Easter Island 264.82 / 84.82 Great Pyramid – NAZCA 264.80 / 84.80 SIGIRIYA ROCK – Nan Madol 84.79 / 264.79 | Por-Bajin – Menorca 300.00 / 120.00 120.00 HEXAGRAM |
LINE S08-31 AZIMUTH – 121.60 / 301.60 | LINE S08-32 AZIMUTH – 139.27 / 319.27 | LINE S08-33 AZIMUTH – 119.40 / 299.40 |
Great Pyramid – Menorca 301.60 / 121.60 KAILASH – Menorca 301.78 / 121.78 ANGKOR – Baalbek 301.55 / 121.55 Vera Island – NAZCA 301.48 / 121.48 | Vera Island – KAILASH 139.21 / 319.21 МЕККА – Great Pyramid 319.34 / 139.34 | Nan Madol – LHASA 299.40 / 119.40 Vera Island – SPB 299.27 / 119.27 |
LINE S08-34 AZIMUTH – 143.22 / 323.22 | LINE S08-35 AZIMUTH – 90.00 / 270.00 | LINE S08-36 AZIMUTH – 93.53 / 273.53 |
Stonehenge – Tiwanaku^ 323.11 / 143.11 МЕККА – Stonehenge 323.06 / 143.06 | WEST – EAST | Por-Bajin – Great Pyramid 273.42 / 93.42 Por-Bajin – Baalbek 273.63 / 93.63 SPB – Vera Island 93.69 / 273.69 |
LINE S08-37 AZIMUTH – 79.50 / 259.50 | LINE S08-38 AZIMUTH – 77.23 / 257.23 | LINE S08-39 AZIMUTH – 75.34 / 255.34 |
Baalbek – LHASA 79.58 / 259.58 Lalibela – Nazca 259.36 / 79.36 Vera Island – Nan Madol 79.29 / 259.29 | МЕККА – SAMAIPATA 257.27 / 77.27 | Great Pyramid – KAILASH 75.27 / 255.27 KAILASH – Mohenjo-Daro 255.29 / 75.29 |
В следующей части подведём прмежуточные итоги вышеизложенному и поговорим о методике дальнейших исследований. |